<2026학년도 1학기 사물함 이용 안내>
1.
기존 사용자 중 반납자
•
대상자: 사물함 유지 신청을 하지 않은 자 및 미선정자
•
반납기한: 2026.03.09.까지
※ 만약 물품을 챙기지 못할 사정이 있으시다면 찾아가실 날짜를 학생회장에게 말씀해주시면 그때까지 따로 보관해두겠습니다. 3/9 이후 사물함 안에 남아있는 미회수 물품들은 220동의 분실물함으로 옮겨진 후 전체 폐기될 예정입니다.
※ 신규 이용자분들은 이용하고자 하는 사물함에 아직 물품이 남아있는 경우 220동 라운지에 있는 분실물 보관함(보라색 박스)에 옮겨 비워주신 후 사용하시길 바랍니다.
2.
사물함 이용자
•
대상자: 사물함 신청자 중 선정자
•
이용기간: 2026.03.10. ~ 2026.08.30.
※ 이용기간 종료 후 개인 보관물 정리 요망
•
햇볕도서관 비밀번호 설정방법: 초기화 비밀번호 누른 후 사물함 열기→물품을 넣고 문 닫기→→신규 비밀번호 누름
※ 초기화 비밀번호는 0000
•
정보검색실 신규 비밀번호 설정방법: 사물함 측면 설정 안내문 참고
문제발생 시(사물함 고장, 비밀번호 분실 등) 010-4720-2989(비대위장 박영민)로 [제출 양식]에 맞춰 보내주시기 바랍니다.
[제출양식]
1.
사물함 위치 및 번호:
2.
성명:
3.
문제사항:
*사물함 사용은 3월 10일부터 가능합니다!
햇볕도서관
햇볕도서관 | ||||||||
이름 | 사물함번호 | 전화번호 뒷자리 | 이름 | 사물함번호 | 전화번호 뒷자리 | 이름 | 사물함번호 | 전화번호 뒷자리 |
강*석 | 1 | 2775 | 나*연 | 25 | 1561 | 김*성 | 49 | 2832 |
양*훈 | 2 | 9463 | 김*린 | 26 | 7687 | 박*연 | 50 | 3037 |
박*현 | 3 | 3123 | 이*영 | 27 | 6797 | 모*연 | 51 | 4356 |
송*한 | 4 | 6693 | 홍*형 | 28 | 5218 | 백*승 | 52 | 3912 |
최*정 | 5 | 4824 | 소*찬 | 29 | 0600 | 차*민 | 53 | 8131 |
김*림 | 6 | 1327 | 손*정 | 30 | 7123 | 김*현 | 54 | 0810 |
신*경 | 7 | 1662 | 김*기 | 31 | 9951 | 김*윤 | 55 | 0275 |
반*민 | 8 | 7558 | 조*린 | 32 | 4072 | 조*성 | 56 | 0686 |
문*안 | 9 | 0467 | 김*현 | 33 | 3658 | 양*준 | 57 | 6094 |
김*현 | 10 | 5158 | 김*우 | 34 | 2985 | 정*원 | 58 | 8751 |
김*정 | 11 | 8704 | 권*빈 | 35 | 2768 | 우*영 | 59 | 8510 |
편*빈 | 12 | 1608 | 박*슬 | 36 | 9442 | 김*연 | 60 | 9176 |
김*민 | 13 | 3341 | 이*도 | 37 | 5804 | 윤*민 | 61 | 2487 |
심*예 | 14 | 3550 | 조*은 | 38 | 7336 | 강*태 | 62 | 4236 |
신*혁 | 15 | 3526 | 김*호 | 39 | 0705 | 박*규 | 63 | 0406 |
김*람 | 16 | 0093 | 최*재 | 40 | 5469 | 조*성 | 64 | 9166 |
박*인 | 17 | 7256 | 김*연 | 41 | 2157 | 김*아 | 65 | 9256 |
박*성 | 18 | 5407 | 이*우 | 42 | 7571 | 66 | ||
김*준 | 19 | 9180 | 강*원 | 43 | 2479 | 67 | ||
민*원 | 20 | 5627 | 손*연 | 44 | 5924 | 68 | ||
최*훈 | 21 | 7970 | 김*후 | 45 | 2719 | 69 | ||
현*환 | 22 | 7311 | 박*빈 | 46 | 4872 | 70 | ||
정*현 | 23 | 6790 | 이*건 | 47 | 7261 | 진*서 | 71 | 6720 |
장*영 | 24 | 5969 | 이*재 | 48 | 2687 | 표*영 | 72 | 7021 |
정보검색실 | ||||||||
이름 | 사물함번호 | 전화번호 뒷자리 | 이름 | 사물함번호 | 전화번호 뒷자리 | 이름 | 사물함번호 | 전화번호 |
박*민 | 1 | 2989 | 13 | 25 | ||||
이*수 | 2 | 4306 | 이*주 | 14 | 0960 | 26 | ||
여*욱 | 3 | 3987 | 임*소 | 15 | 7869 | 27 | ||
양*서 | 4 | 9129 | 16 | 28 | ||||
고*원 | 5 | 8289 | 박*인 | 17 | 7407 | 29 | ||
김*원 | 6 | 6547 | 18 | 30 | ||||
최*현 | 7 | 1915 | 19 | 31 | ||||
송*영 | 8 | 1292 | 20 | 안*혁 | 32 | 3000 | ||
김*윤 | 9 | 3239 | 강*호 | 21 | 9030 | 33 | ||
최*훈 | 10 | 5978 | 22 | 이*린 | 34 | 2718 | ||
채*현 | 11 | 4950 | 23 | 35 | ||||
12 | 24 | 최*결 | 36 | 4226 |
